Трубы оцинкованные водогазопроводные (DN50 (60.3); t 3.2)
изготовлено по EN 10255| Диаметр, мм | DN50 (60.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 3.2 |
| Теоретический вес, кг/м | 4.506 |
Прочные и универсальные металлические изделия, широко используемые в строительстве, конструкциях и различных производственных решениях.
| Диаметр, мм | DN50 (60.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 3.2 |
| Теоретический вес, кг/м | 4.506 |
| Диаметр, мм | DN50 (60.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 3.2 |
| Теоретический вес, кг/м | 4.506 |
| Диаметр, мм | DN50 (60.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 3.6 |
| Теоретический вес, кг/м | 5.034 |
| Диаметр, мм | DN50 (60.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 3.6 |
| Теоретический вес, кг/м | 5.034 |
| Диаметр, мм | DN50 (60.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 3.6 |
| Теоретический вес, кг/м | 5.034 |
| Диаметр, мм | DN50 (60.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4 |
| Теоретический вес, кг/м | 5.553 |
| Диаметр, мм | DN50 (60.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4 |
| Теоретический вес, кг/м | 5.553 |
| Диаметр, мм | DN50 (60.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4 |
| Теоретический вес, кг/м | 5.553 |
| Диаметр, мм | DN50 (60.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 6.192 |
| Диаметр, мм | DN50 (60.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 6.192 |
| Диаметр, мм | DN50 (60.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 6.192 |
| Диаметр, мм | DN50 (60.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 5 |
| Теоретический вес, кг/м | 6.818 |
| Диаметр, мм | DN50 (60.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 5 |
| Теоретический вес, кг/м | 6.818 |
| Диаметр, мм | DN50 (60.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 5 |
| Теоретический вес, кг/м | 6.818 |
| Диаметр, мм | DN70 (76.1) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2.3 |
| Теоретический вес, кг/м | 4.186 |
| Диаметр, мм | DN70 (76.1) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2.6 |
| Теоретический вес, кг/м | 4.713 |
| Диаметр, мм | DN70 (76.1) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2.6 |
| Теоретический вес, кг/м | 4.713 |
| Диаметр, мм | DN70 (76.1) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2.6 |
| Теоретический вес, кг/м | 4.713 |
| Диаметр, мм | DN70 (76.1) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2.9 |
| Теоретический вес, кг/м | 5.235 |
| Диаметр, мм | DN70 (76.1) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2.9 |
| Теоретический вес, кг/м | 5.235 |
Мы быстро оценим ваши потребности и предложим наиболее подходящее решение.
Правильный выбор зависит от назначения проекта, планируемых нагрузок, места использования и требуемой долговечности. Для легких конструкций часто достаточно меньших профилей, а для крупных проектов рекомендуются более прочные решения.
Толщину металла следует выбирать по нагрузке, месту монтажа и типу конструкции. Если сомневаетесь, отправьте запрос, и мы поможем подобрать подходящий вариант.
Они используются в строительстве, производственных конструкциях, рамах, опорах, воротах, заборах и других металлических изделиях.
Да, но для наружных условий важно выбрать подходящее покрытие, тип стали или дополнительную защиту от коррозии.
Квадратные профили имеют одинаковые стороны, а прямоугольные позволяют удобнее распределять нагрузки в определенном направлении.
Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.