Трубы квадратного и прямоугольного сечения (ширина от 100) (100 x 100; t 12.5)
изготовлено по EN10219| Размеры, мм | 100 x 100 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 12.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 29.1 |
| Марка стали | S235JRH, S355J2H |
Прочные и универсальные металлические изделия, широко используемые в строительстве, конструкциях и различных производственных решениях.
| Размеры, мм | 100 x 100 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 12.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 29.1 |
| Марка стали | S235JRH, S355J2H |
| Размеры, мм | 100 x 100 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 14 |
| Теоретический вес, кг/м | 20.6 |
| Размеры, мм | 100 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 15 |
| Теоретический вес, кг/м | 11.77 |
| Размеры, мм | 100 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 15 |
| Теоретический вес, кг/м | 11.77 |
| Размеры, мм | 100 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 16 |
| Теоретический вес, кг/м | 12.56 |
| Размеры, мм | 100 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 20 |
| Теоретический вес, кг/м | 15.70 |
| Размеры, мм | 100 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 20 |
| Теоретический вес, кг/м | 15.70 |
| Размеры, мм | 100 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 25 |
| Теоретический вес, кг/м | 19.63 |
| Размеры, мм | 100 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 25 |
| Теоретический вес, кг/м | 19.63 |
| Размеры, мм | 100 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 30 |
| Теоретический вес, кг/м | 23.55 |
| Размеры, мм | 100 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 30 |
| Теоретический вес, кг/м | 23.55 |
| Размеры, мм | 100 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 35 |
| Теоретический вес, кг/м | 27.48 |
| Размеры, мм | 100 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 35 |
| Теоретический вес, кг/м | 27.48 |
| Размеры, мм | 100 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 40 |
| Теоретический вес, кг/м | 31.40 |
| Размеры, мм | 100 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 40 |
| Теоретический вес, кг/м | 31.40 |
| Размеры, мм | 100 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 50 |
| Теоретический вес, кг/м | 39.26 |
| Размеры, мм | 100 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 50 |
| Теоретический вес, кг/м | 39.26 |
| Размеры, мм | 100 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 60 |
| Теоретический вес, кг/м | 47.10 |
| Диаметр, мм | 101.6 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2 |
| Теоретический вес, кг/м | 4.91 |
| Марка стали | S235JRH, S355J2H |
| Диаметр, мм | 101.6 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 6.11 |
| Марка стали | S235JRH, S355J2H |
Мы быстро оценим ваши потребности и предложим наиболее подходящее решение.
Правильный выбор зависит от назначения проекта, планируемых нагрузок, места использования и требуемой долговечности. Для легких конструкций часто достаточно меньших профилей, а для крупных проектов рекомендуются более прочные решения.
Толщину металла следует выбирать по нагрузке, месту монтажа и типу конструкции. Если сомневаетесь, отправьте запрос, и мы поможем подобрать подходящий вариант.
Они используются в строительстве, производственных конструкциях, рамах, опорах, воротах, заборах и других металлических изделиях.
Да, но для наружных условий важно выбрать подходящее покрытие, тип стали или дополнительную защиту от коррозии.
Квадратные профили имеют одинаковые стороны, а прямоугольные позволяют удобнее распределять нагрузки в определенном направлении.
Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.