Трубы квадратные и прямоугольные калиброванные (травленый) (15 x 15; t 1)
изготовлено по EN 10305-5| Размеры, мм | 15 x 15 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.438 |
Прочные и универсальные металлические изделия, широко используемые в строительстве, конструкциях и различных производственных решениях.
| Размеры, мм | 15 x 15 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.438 |
| Размеры, мм | 15 x 15 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.0 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.438 |
| Марка стали | S235JRH |
| Диаметр, мм | 15 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.2 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.41 |
| Размеры, мм | 15 |
|---|---|
| Теоретический вес, кг/м | 1440 |
| Размеры, мм | 15 x 15 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.333 |
| Размеры, мм | 15 x 15 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.471 |
| Диаметр, мм | 15 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.499 |
| Диаметр, мм | 15.0 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.500 |
| Марка стали | S355J2H |
| Размеры, мм | 15 x 15 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.632 |
| Марка стали | S235JRH, S355J2H |
| Размеры, мм | 15 x 15 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.632 |
| Размеры, мм | 15 x 15 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.632 |
| Марка стали | S235JRH |
| Размеры, мм | 15 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.236 |
| Размеры, мм | 15 x 15 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.424 |
| Размеры, мм | 15 x 15 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2.0 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.612 |
| Диаметр, мм | 15 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.641 |
| Размеры, мм | 15 x 15 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.736 |
| Марка стали | S235JRH, S355J2H |
| Размеры, мм | 15 x 15 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.81 |
| Диаметр, мм | DN15 (21.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2.3 |
| Теоретический вес, кг/м | 1.078 |
| Диаметр, мм | DN15 (21.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2.3 |
| Теоретический вес, кг/м | 1.078 |
| Диаметр, мм | DN15 (21.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2.3 |
| Теоретический вес, кг/м | 1.078 |
Мы быстро оценим ваши потребности и предложим наиболее подходящее решение.
Правильный выбор зависит от назначения проекта, планируемых нагрузок, места использования и требуемой долговечности. Для легких конструкций часто достаточно меньших профилей, а для крупных проектов рекомендуются более прочные решения.
Толщину металла следует выбирать по нагрузке, месту монтажа и типу конструкции. Если сомневаетесь, отправьте запрос, и мы поможем подобрать подходящий вариант.
Они используются в строительстве, производственных конструкциях, рамах, опорах, воротах, заборах и других металлических изделиях.
Да, но для наружных условий важно выбрать подходящее покрытие, тип стали или дополнительную защиту от коррозии.
Квадратные профили имеют одинаковые стороны, а прямоугольные позволяют удобнее распределять нагрузки в определенном направлении.
Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.