Трубы квадратные и прямоугольные калиброванные (травленый) (25 x 15; t 1.5)
изготовлено по EN 10305-5| Размеры, мм | 25 x 15 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.868 |
Прочные и универсальные металлические изделия, широко используемые в строительстве, конструкциях и различных производственных решениях.
| Размеры, мм | 25 x 15 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.868 |
| Диаметр, мм | 25 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.869 |
| Марка стали | S235JRH, S355J2H |
| Диаметр, мм | 25.0 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.869 |
| Марка стали | S355J2H |
| Диаметр, мм | 25 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.87 |
| Размеры, мм | 25 x 20 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.944 |
| Марка стали | S235JRH, S355J2H |
| Размеры, мм | 25 x 20 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.985 |
| Размеры, мм | 25 x 25 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 1.06 |
| Марка стали | S235JRH, S355J2H |
| Размеры, мм | 25 x 25 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 1.103 |
| Размеры, мм | 25 x 25 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 1.103 |
| Марка стали | S235JRH |
| Размеры, мм | 25 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.393 |
| Размеры, мм | 25 x 15 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.581 |
| Размеры, мм | 25 x 25 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.720 |
| Размеры, мм | 25 x 15 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2.0 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.75 |
| Размеры, мм | 25 x 10 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.89 |
| Марка стали | S235JRH, S355J2H |
| Размеры, мм | 25 x 10 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.967 |
| Размеры, мм | 25 x 15 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2 |
| Теоретический вес, кг/м | 1.05 |
| Марка стали | S235JRH, S355J2H |
| Размеры, мм | 25 x 25 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2.0 |
| Теоретический вес, кг/м | 1.05 |
| Размеры, мм | 25 x 15 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2 |
| Теоретический вес, кг/м | 1.124 |
| Диаметр, мм | 25 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2 |
| Теоретический вес, кг/м | 1.13 |
| Диаметр, мм | 25 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2 |
| Теоретический вес, кг/м | 1.134 |
| Марка стали | S235JRH, S355J2H |
Мы быстро оценим ваши потребности и предложим наиболее подходящее решение.
Правильный выбор зависит от назначения проекта, планируемых нагрузок, места использования и требуемой долговечности. Для легких конструкций часто достаточно меньших профилей, а для крупных проектов рекомендуются более прочные решения.
Толщину металла следует выбирать по нагрузке, месту монтажа и типу конструкции. Если сомневаетесь, отправьте запрос, и мы поможем подобрать подходящий вариант.
Они используются в строительстве, производственных конструкциях, рамах, опорах, воротах, заборах и других металлических изделиях.
Да, но для наружных условий важно выбрать подходящее покрытие, тип стали или дополнительную защиту от коррозии.
Квадратные профили имеют одинаковые стороны, а прямоугольные позволяют удобнее распределять нагрузки в определенном направлении.
Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.