Besiūliai plieno vamzdžiai (10.0; t 1.5)
pagaminta pagal EN 10210| Diametras, mm | 10.0 |
|---|---|
| Sienelės storis, mm | 1.5 |
| Teorinis svoris, kg/m | 0.315 |
| Plieno markė | S355J2H |
Besiūliai plieno vamzdžiai, pagaminti pagal EN 10220, DIN 2448, GOST 8732, plieno markės S235JRH, P235TR2, S355J2H, P355NH.
| Diametras, mm | 10.0 |
|---|---|
| Sienelės storis, mm | 1.5 |
| Teorinis svoris, kg/m | 0.315 |
| Plieno markė | S355J2H |
| Diametras, mm | 10.0 |
|---|---|
| Sienelės storis, mm | 2.0 |
| Teorinis svoris, kg/m | 0.395 |
| Plieno markė | S355J2H |
| Diametras, mm | 12.0 |
|---|---|
| Sienelės storis, mm | 1.5 |
| Teorinis svoris, kg/m | 0.388 |
| Plieno markė | S355J2H |
| Diametras, mm | 12.0 |
|---|---|
| Sienelės storis, mm | 2.0 |
| Teorinis svoris, kg/m | 0.493 |
| Plieno markė | S355J2H |
| Diametras, mm | 14.0 |
|---|---|
| Sienelės storis, mm | 2.0 |
| Teorinis svoris, kg/m | 0.592 |
| Plieno markė | S355J2H |
| Diametras, mm | 14.0 |
|---|---|
| Sienelės storis, mm | 3.0 |
| Teorinis svoris, kg/m | 0.814 |
| Plieno markė | S355J2H |
| Diametras, mm | 15.0 |
|---|---|
| Sienelės storis, mm | 1.5 |
| Teorinis svoris, kg/m | 0.500 |
| Plieno markė | S355J2H |
| Diametras, mm | 15.0 |
|---|---|
| Sienelės storis, mm | 2.0 |
| Teorinis svoris, kg/m | 0.642 |
| Plieno markė | S355J2H |
| Diametras, mm | 15.0 |
|---|---|
| Sienelės storis, mm | 2.5 |
| Teorinis svoris, kg/m | 0.771 |
| Plieno markė | S355J2H |
| Diametras, mm | 16.0 |
|---|---|
| Sienelės storis, mm | 2.0 |
| Teorinis svoris, kg/m | 0.691 |
| Plieno markė | S355J2H |
| Diametras, mm | 16.0 |
|---|---|
| Sienelės storis, mm | 3.0 |
| Teorinis svoris, kg/m | 0.962 |
| Plieno markė | S355J2H |
| Diametras, mm | 17.2 |
|---|---|
| Sienelės storis, mm | 2.0 |
| Teorinis svoris, kg/m | 0.750 |
| Plieno markė | S355J2H |
| Diametras, mm | 17.2 |
|---|---|
| Sienelės storis, mm | 2.3 |
| Teorinis svoris, kg/m | 0.846 |
| Plieno markė | S355J2H |
| Diametras, mm | 18.0 |
|---|---|
| Sienelės storis, mm | 2.0 |
| Teorinis svoris, kg/m | 0.790 |
| Plieno markė | S355J2H |
| Diametras, mm | 18.0 |
|---|---|
| Sienelės storis, mm | 2.5 |
| Teorinis svoris, kg/m | 0.956 |
| Plieno markė | S355J2H |
| Diametras, mm | 18.0 |
|---|---|
| Sienelės storis, mm | 3.0 |
| Teorinis svoris, kg/m | 1.110 |
| Plieno markė | S355J2H |
| Diametras, mm | 18.0 |
|---|---|
| Sienelės storis, mm | 4 |
| Teorinis svoris, kg/m | 1.381 |
| Plieno markė | S355J2H |
| Diametras, mm | 20.0 |
|---|---|
| Sienelės storis, mm | 2.0 |
| Teorinis svoris, kg/m | 0.890 |
| Plieno markė | S355J2H |
| Diametras, mm | 20.0 |
|---|---|
| Sienelės storis, mm | 2.5 |
| Teorinis svoris, kg/m | 1.079 |
| Plieno markė | S355J2H |
| Diametras, mm | 20.0 |
|---|---|
| Sienelės storis, mm | 3.0 |
| Teorinis svoris, kg/m | 1.258 |
| Plieno markė | S355J2H |
Greitai įvertinsime Jūsų poreikius ir pateiksime Jums tinkamiausią sprendimą.
Tinkamas pasirinkimas priklauso nuo projekto paskirties, planuojamų apkrovų, naudojimo vietos ir norimo ilgaamžiškumo. Lengvesnėms konstrukcijoms dažnai pakanka mažesnių profilių, o didesniems projektams rekomenduojami tvirtesni sprendimai.
Metalo storį verta rinktis pagal apkrovą, montavimo vietą ir konstrukcijos tipą. Jei abejojate, pateikite užklausą ir padėsime parinkti tinkamą variantą.
Jie naudojami statybose, gamybinėse konstrukcijose, rėmuose, atramose, vartų, tvorų ir kitų metalo gaminių sprendimuose.
Taip, tačiau lauko sąlygoms svarbu pasirinkti tinkamą dangą, plieno tipą arba papildomą apsaugą nuo korozijos.
Kvadratiniai profiliai turi vienodas kraštines, o stačiakampiai leidžia patogiau paskirstyti apkrovas konkrečia kryptimi.
Užpildykite užklausos formą žemiau ir mes su Jumis susisieksime kaip įmanoma greičiau.