Трубы калиброванные круглого сечения (травленый) (10; t 1)
изготовлено по EN 10305-3| Диаметр, мм | 10 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.222 |
Прочные и универсальные металлические изделия, широко используемые в строительстве, конструкциях и различных производственных решениях.
| Диаметр, мм | 10 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.222 |
| Диаметр, мм | 10 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.2 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.26 |
| Диаметр, мм | 10 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.2 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.261 |
| Марка стали | S235JRH |
| Диаметр, мм | 10 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.314 |
| Диаметр, мм | 10.0 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2.0 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.395 |
| Марка стали | S355J2H |
| Диаметр, мм | 10 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.395 |
| Диаметр, мм | 12 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.271 |
| Диаметр, мм | 12 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.2 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.32 |
| Диаметр, мм | 12 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.388 |
| Диаметр, мм | 12.0 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2.0 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.493 |
| Марка стали | S355J2H |
| Диаметр, мм | 12 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.493 |
| Диаметр, мм | 14 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.321 |
| Диаметр, мм | 14 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.2 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.38 |
| Диаметр, мм | 14 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.462 |
| Диаметр, мм | 14 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.462 |
| Марка стали | S235JRH |
| Диаметр, мм | 14 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.592 |
| Диаметр, мм | 15 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.345 |
| Диаметр, мм | 15 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.2 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.41 |
| Диаметр, мм | 15 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.499 |
| Диаметр, мм | 15.0 |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 1.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 0.500 |
| Марка стали | S355J2H |
Мы быстро оценим ваши потребности и предложим наиболее подходящее решение.
Правильный выбор зависит от назначения проекта, планируемых нагрузок, места использования и требуемой долговечности. Для легких конструкций часто достаточно меньших профилей, а для крупных проектов рекомендуются более прочные решения.
Толщину металла следует выбирать по нагрузке, месту монтажа и типу конструкции. Если сомневаетесь, отправьте запрос, и мы поможем подобрать подходящий вариант.
Они используются в строительстве, производственных конструкциях, рамах, опорах, воротах, заборах и других металлических изделиях.
Да, но для наружных условий важно выбрать подходящее покрытие, тип стали или дополнительную защиту от коррозии.
Квадратные профили имеют одинаковые стороны, а прямоугольные позволяют удобнее распределять нагрузки в определенном направлении.
Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.