Трубы черные водогазопроводные (DN70 (76.1); t 2.9)
изготовлено по EN 10255| Диаметр, мм | DN70 (76.1) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2.9 |
| Теоретический вес, кг/м | 5.235 |
Прочные и универсальные металлические изделия, широко используемые в строительстве, конструкциях и различных производственных решениях.
| Диаметр, мм | DN70 (76.1) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2.9 |
| Теоретический вес, кг/м | 5.235 |
| Диаметр, мм | DN70 (76.1) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 3.2 |
| Теоретический вес, кг/м | 5.753 |
| Диаметр, мм | DN70 (76.1) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 3.6 |
| Теоретический вес, кг/м | 6.436 |
| Диаметр, мм | DN70 (76.1) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4 |
| Теоретический вес, кг/м | 7.112 |
| Диаметр, мм | DN70 (76.1) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 7.945 |
| Диаметр, мм | DN70 (76.1) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 5 |
| Теоретический вес, кг/м | 8.766 |
| Диаметр, мм | DN80 (88.9) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2.9 |
| Теоретический вес, кг/м | 6.150 |
| Диаметр, мм | DN80 (88.9) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 3.2 |
| Теоретический вес, кг/м | 6.763 |
| Диаметр, мм | DN80 (88.9) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 3.6 |
| Теоретический вес, кг/м | 7.573 |
| Диаметр, мм | DN80 (88.9) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4 |
| Теоретический вес, кг/м | 8.375 |
| Диаметр, мм | DN80 (88.9) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 9.366 |
| Диаметр, мм | DN80 (88.9) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 5 |
| Теоретический вес, кг/м | 10.345 |
| Диаметр, мм | DN100 (108.0) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2.9 |
| Теоретический вес, кг/м | 7.516 |
| Диаметр, мм | DN100 (114.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2.9 |
| Теоретический вес, кг/м | 7.967 |
| Диаметр, мм | DN100 (108.0) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 3.2 |
| Теоретический вес, кг/м | 8.270 |
| Диаметр, мм | DN100 (114.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 3.2 |
| Теоретический вес, кг/м | 8.767 |
| Диаметр, мм | DN100 (108.0) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 3.6 |
| Теоретический вес, кг/м | 9.270 |
| Диаметр, мм | DN100 (114.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 3.6 |
| Теоретический вес, кг/м | 9.828 |
| Диаметр, мм | DN100 (108.0) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4 |
| Теоретический вес, кг/м | 10.259 |
| Диаметр, мм | DN100 (114.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4 |
| Теоретический вес, кг/м | 10.880 |
Мы быстро оценим ваши потребности и предложим наиболее подходящее решение.
Правильный выбор зависит от назначения проекта, планируемых нагрузок, места использования и требуемой долговечности. Для легких конструкций часто достаточно меньших профилей, а для крупных проектов рекомендуются более прочные решения.
Толщину металла следует выбирать по нагрузке, месту монтажа и типу конструкции. Если сомневаетесь, отправьте запрос, и мы поможем подобрать подходящий вариант.
Они используются в строительстве, производственных конструкциях, рамах, опорах, воротах, заборах и других металлических изделиях.
Да, но для наружных условий важно выбрать подходящее покрытие, тип стали или дополнительную защиту от коррозии.
Квадратные профили имеют одинаковые стороны, а прямоугольные позволяют удобнее распределять нагрузки в определенном направлении.
Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.