Трубы черные водогазопроводные (DN100 (108.0); t 4.5)
изготовлено по EN 10255| Диаметр, мм | DN100 (108.0) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 11.485 |
Прочные и универсальные металлические изделия, широко используемые в строительстве, конструкциях и различных производственных решениях.
| Диаметр, мм | DN100 (108.0) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 11.485 |
| Диаметр, мм | DN100 (114.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 12.200 |
| Диаметр, мм | DN100 (108.0) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 5 |
| Теоретический вес, кг/м | 12.700 |
| Диаметр, мм | DN100 (114.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 5 |
| Теоретический вес, кг/м | 13.477 |
| Диаметр, мм | (101.6) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 2.9 |
| Теоретический вес, кг/м | 7.058 |
| Диаметр, мм | (101.6) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 3.2 |
| Теоретический вес, кг/м | 7.765 |
| Диаметр, мм | DN125 (133.0) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 3.2 |
| Теоретический вес, кг/м | 10.243 |
| Диаметр, мм | DN125 (139.7) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 3.2 |
| Теоретический вес, кг/м | 10.770 |
| Диаметр, мм | DN125 (133.0) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 3.6 |
| Теоретический вес, кг/м | 11.488 |
| Диаметр, мм | DN125 (139.7) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 3.6 |
| Теоретический вес, кг/м | 12.080 |
| Диаметр, мм | DN125 (133.0) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4 |
| Теоретический вес, кг/м | 12.724 |
| Диаметр, мм | DN125 (139.7) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4 |
| Теоретический вес, кг/м | 13.385 |
| Диаметр, мм | DN125 (133.0) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 14.259 |
| Диаметр, мм | DN125 (139.7) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 15.003 |
| Диаметр, мм | DN125 (133.0) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 5 |
| Теоретический вес, кг/м | 15.782 |
| Диаметр, мм | DN125 (139.7) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 5 |
| Теоретический вес, кг/м | 16.609 |
| Диаметр, мм | DN150 (159.0) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 3.6 |
| Теоретический вес, кг/м | 13.796 |
| Диаметр, мм | DN150 (168.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 3.6 |
| Теоретический вес, кг/м | 14.621 |
| Диаметр, мм | DN150 (159.0) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4 |
| Теоретический вес, кг/м | 15.289 |
| Диаметр, мм | DN150 (168.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4 |
| Теоретический вес, кг/м | 16.210 |
Мы быстро оценим ваши потребности и предложим наиболее подходящее решение.
Правильный выбор зависит от назначения проекта, планируемых нагрузок, места использования и требуемой долговечности. Для легких конструкций часто достаточно меньших профилей, а для крупных проектов рекомендуются более прочные решения.
Толщину металла следует выбирать по нагрузке, месту монтажа и типу конструкции. Если сомневаетесь, отправьте запрос, и мы поможем подобрать подходящий вариант.
Они используются в строительстве, производственных конструкциях, рамах, опорах, воротах, заборах и других металлических изделиях.
Да, но для наружных условий важно выбрать подходящее покрытие, тип стали или дополнительную защиту от коррозии.
Квадратные профили имеют одинаковые стороны, а прямоугольные позволяют удобнее распределять нагрузки в определенном направлении.
Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.