Трубы черные водогазопроводные (DN150 (159.0); t 4.5)
изготовлено по EN 10255| Диаметр, мм | DN150 (159.0) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 17.145 |
Прочные и универсальные металлические изделия, широко используемые в строительстве, конструкциях и различных производственных решениях.
| Диаметр, мм | DN150 (159.0) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 17.145 |
| Диаметр, мм | DN150 (168.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 18.180 |
| Диаметр, мм | DN150 (159.0) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 5 |
| Теоретический вес, кг/м | 18.988 |
| Диаметр, мм | DN150 (168.3) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 5 |
| Теоретический вес, кг/м | 20.135 |
| Диаметр, мм | DN200 (219.1) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 3.6 |
| Теоретический вес, кг/м | 19.131 |
| Диаметр, мм | DN200 (219.1) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4 |
| Теоретический вес, кг/м | 21.217 |
| Диаметр, мм | DN200 (219.1) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 23.814 |
| Диаметр, мм | DN200 (219.1) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 5 |
| Теоретический вес, кг/м | 26.399 |
| Диаметр, мм | DN250 (273.0) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 3.6 |
| Теоретический вес, кг/м | 23.916 |
| Диаметр, мм | DN250 (273.0) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4 |
| Теоретический вес, кг/м | 26.534 |
| Диаметр, мм | DN250 (273.0) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 29.795 |
| Диаметр, мм | DN250 (273.0) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 5 |
| Теоретический вес, кг/м | 33.044 |
| Диаметр, мм | DN300 (323.9) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4 |
| Теоретический вес, кг/м | 31.555 |
| Диаметр, мм | DN300 (323.9) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 35.444 |
| Диаметр, мм | DN300 (323.9) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 5 |
| Теоретический вес, кг/м | 39.321 |
| Диаметр, мм | DN350 (355.9) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 4.5 |
| Теоретический вес, кг/м | 38.995 |
| Диаметр, мм | DN350 (355.9) |
|---|---|
| Толщина стенки, мм | 5 |
| Теоретический вес, кг/м | 43.266 |
Мы быстро оценим ваши потребности и предложим наиболее подходящее решение.
Правильный выбор зависит от назначения проекта, планируемых нагрузок, места использования и требуемой долговечности. Для легких конструкций часто достаточно меньших профилей, а для крупных проектов рекомендуются более прочные решения.
Толщину металла следует выбирать по нагрузке, месту монтажа и типу конструкции. Если сомневаетесь, отправьте запрос, и мы поможем подобрать подходящий вариант.
Они используются в строительстве, производственных конструкциях, рамах, опорах, воротах, заборах и других металлических изделиях.
Да, но для наружных условий важно выбрать подходящее покрытие, тип стали или дополнительную защиту от коррозии.
Квадратные профили имеют одинаковые стороны, а прямоугольные позволяют удобнее распределять нагрузки в определенном направлении.
Заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.